Học phí Đại học Đông Á năm học 2024 – 2025 bao nhiêu? Trường có những chính sách học bổng và miễn giảm học phí cho sinh viên? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây của Muaban.net!
1. Học phí Đại học Đông Á năm học 2024 – 2025
Học phí Đại học Đông Á năm học 2024 – 2025 dao động từ 695,000 – 2,611,000 đồng/tín chỉ. Tuỳ theo mỗi chương trình và ngành học mà học phí sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng học phí Đại Học Đông Á mà bạn có thể tham khảo:
1.1. Chương trình đào tạo ở khối ngành kỹ thuật và dược, y khoa
TT | Tên ngành | Chuyên ngành/ Chuyên môn trong ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phíHK 1 (16 TC) |
1 | CNKT xây dựng | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 695,000 | 11,120,000 |
Xây dựng Công trình Giao thông | 695,000 | 11,120,000 | ||
Kỹ thuật Xây dựng hạ tầng Logistics | 695,000 | 11,120,000 | ||
Kỹ thuật Xây dựng đường sắt-Metro | 695,000 | 11,120,000 | ||
2 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ chế biến thực phẩm | 695,000 | 11,120,000 |
3 | Nông nghiệp | Nông nghiệp công nghệ cao | 695,000 | 11,120,000 |
4 | CNKT điện, điện tử | Điện công nghiệp | 765,000 | 12,240,000 |
Mạch điện tử và IoT | 765,000 | 12,240,000 | ||
Quản lý năng lượng | 765,000 | 12,240,000 | ||
Thiết kế vi mạch bán dẫn | 795,000 | 12,720,000 | ||
5 | CNKT điều khiển và TĐH | Kỹ thuật điều khiển | 765,000 | 12,240,000 |
Tự động hóa công nghiệp | 765,000 | 12,240,000 | ||
Lập trình IoT | 765,000 | 12,240,000 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 795,000 | 12,720,000 |
Kỹ thuật ô tô điện | 795,000 | 12,720,000 | ||
7 | Kỹ thuật máy tính | 825,000 | 13,200,000 | |
8 | Trí tuệ nhân tạo | Thiết kế IC & hệ thống nhúng thông minh | 825,000 | 13,200,000 |
Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển | 825,000 | 13,200,000 | ||
9 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | 825,000 | 13,200,000 |
Mạng máy tính và an toàn thông tin | 825,000 | 13,200,000 | ||
Thiết kế đồ họa | 825,000 | 13,200,000 | ||
10 | Dược | 950,000 | 16,150,000(17 TC) | |
11 | Y khoa(Ngành đang mở) | 2,611,000(Dự kiến) | 47,000,000(18 TC) |
1.2. Chương trình cử nhân
TT | Tên ngành | Chuyên ngành/ Chuyên môn trong ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phíHK 1 |
1 | Thiết kế thời trang | 695,000 | 11,120,000 | |
2 | Quản lý văn hóa | 695,000 | 11,120,000 | |
3 | Giáo dục Mầm non | 695,000 | 11,120,000 | |
4 | Giáo dục Tiểu học | 695,000 | 11,120,000 | |
5 | Hộ sinh | 695,000 | 11,120,000 | |
6 | Dinh dưỡng | 695,000 | 11,120,000 | |
7 | Điều dưỡng | Điều dưỡng đa khoa | 695,000 | 11,120,000 |
8 | Quan hệ quốc tế | Truyền thông quốc tế | 695,000 | 11,120,000 |
Kinh tế quốc tế | ||||
Ngoại giao – Chính trị Quốc tế | ||||
9 | Truyền thôngđa phương tiện | Truyền thông số | 715,000 | 11,440,000 |
Truyền thông trong doanh nghiệp | ||||
10 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 715,000 | 11,440,000 |
Xuất nhập khẩu | ||||
Quản trị kinh doanh quốc tế | ||||
11 | Thương mại điện tử | Quản trị doanh nghiệp TMĐT | 715,000 | 11,440,000 |
Quản lý bán hàng đa kênh | ||||
Marketing trực tuyến | ||||
Nghiên cứu thị trường | ||||
12 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính Doanh nghiệp | 715,000 | 11,440,000 |
Tài chính Đầu tư | ||||
Ngân hàng thương mại/Ngoại thương | ||||
Kế toán Tài chính | ||||
13 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 715,000 | 11,440,000 |
Kế toán số | ||||
Kế toán các đơn vị khác | ||||
Tài chính doanh nghiệp | ||||
Kiểm toán | ||||
Thuế | ||||
14 | Quản trị nhân lực | Hoạch định &Tuyển dụng nhân lực | 715,000 | 11,440,000 |
Đánh giá thành tích &Động viên NL | ||||
Đào tạo & Phát triển nhân lực | ||||
Nghiệp vụ hành chính nhân sự | ||||
15 | Quản trị văn phòng | Lưu trữ học vàquản trị văn phòng | 715,000 | 11,440,000 |
16 | Luật | Luật Dân sự | 715,000 | 11,440,000 |
Luật Hành chính | ||||
Giải quyết tranh chấp | ||||
17 | Luật kinh tế | Pháp lý doanh nghiệp và kinh doanh thương mại | 715,000 | 11,440,000 |
18 | Tâm lý học | Giảng dạy kỹ năng sống | 725,000 | 11,600,000 |
Tham vấn tâm lý | ||||
Trị liệu tâm lý | ||||
Tâm lý học tổ chức – Nhân sự | ||||
19 | Quản trị kinh doanh | 795,000 | 12,720,000 | |
20 | Marketing | Marketing | 795,000 | 12,720,000 |
Digital Marketing | 795,000 | 12,720,000 | ||
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics | 795,000 | 12,720,000 |
Quản lý chuỗi cung ứng | ||||
Kinh doanh vàkhai thác dịch vụ Logistics | ||||
22 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế | 795,000 | 12,720,000 |
Tổ chức sự kiện | ||||
Quản trị Lữ hành | ||||
23 | Quản trị khách sạn | Quản trị Kinh doanh KS Quốc tế | 795,000 | 12,720,000 |
Nghiệp vụ Khu lưu trú | ||||
24 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 795,000 | 12,720,000 | |
25 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Biên phiên dịch | 795,000 | 12,720,000 |
Giảng dạy tiếng Anh | ||||
Nghiệp vụ thư ký | ||||
Hướng dẫn viên quốc tế | ||||
Lễ tân khách sạn | ||||
26 | Ngôn ngữ Nhật | Biên phiên dịch tiếng Nhật | 795,000 | 12,720,000 |
Nghiệp vụ giảng dạy tiếng Nhật | ||||
Nghiệp vụ hành chính văn phòng | ||||
Nghiệp vụ du lịch – dịch vụ | ||||
Thương mại | ||||
27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Biên phiên dịch tiếng Trung | 795,000 | 12,720,000 |
Giảng dạy tiếng Trung | ||||
Hành chính văn phòng | ||||
Dịch vụ du lịch và thương mại | ||||
28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn biên phiên dịch | 795,000 | 12,720,000 |
Tiếng Hàn giảng dạy | ||||
Tiếng Hàn thương mại | ||||
Tiếng Hàn văn phòng | ||||
Tiếng Hàn du lịch |
* Lưu ý:
- Đơn giá học phí mỗi TC không thay đổi trong cả khóa học.
- Tổng số TC trong cả khóa học ở mỗi ngành đào tạo được tổ chức trong 8 HK
- SV nộp học phí ở mỗi HK theo đơn giá TC x số TC đào tạo chia đều cho số HK của khóa học. Học phí được đối chiếu và quyết toán hàng năm.
- Nếu SV đăng ký và cam kết học rút ngắn 7 HK thì học phí được chia đều cho 7 HK.
- Đến Giai đoạn 2, từ năm thứ 3 trở đi là giai đoạn đào tạo chuyên ngành, học phí sẽ được điều chỉnh tăng 10%.
- Học bổng: Nhằm chia sẻ và hỗ trợ cho SV, Nhà trường dành Học bổng khuyến học, ưu tiên cho SV đến 7 triệu đồng và được ưu tiên cấp cho SV làm thủ tục nhập học trước ngày 20/8 nhằm sớm ổn định đào tạo của khóa học. Trong trường hợp SV chưa đạt chuẩn ngoại ngữ thì ưu tiên cấp học bổng này cho SV nâng cao năng lực ngoại ngữ.
Nguồn: Đại học Đông Á
Xem ngay:
- Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) 2024-2025 mới nhất
- [Mới Nhất] Học phí Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm học 2024 – 2025
2. Chính sách hỗ trợ học phí tại trường Đại học Đông Á
Hàng năm, bên cạnh thông báo về học phí, Đại học Đông Á còn đưa ra một số chính sách hỗ trợ cho sinh viên. Bao gồm miễn giảm học phí và các gói học bổng cho sinh viên xuất sắc. Cụ thể:
2.1. Chính sách miễn giảm học phí
Chính sách miễn giảm học phí Đại học Đông Á năm 2024 cụ thể như sau: Sinh viên nhập học sẽ được trường cấp học bổng khuyến học trị giá 3.000.000đ, bao gồm hỗ trợ học phí 1.500.000đ cho 2 học kỳ đầu. Bên cạnh đó, các bạn còn được nhận quà tặng trị giá 1.500.000đ khi nhập học, bao gồm 1 balo đẹp, 1 áo sơ mi và 2 bộ quần áo thể thao.
Chưa rõ năm nay chính sách miễn giảm của trường năm 2024 – 2025 như thế nào. Tuy nhiên, khả năng không có sự thay đổi quá nhiều so với mức hỗ trợ của năm ngoái. Phần miễn giảm học phí này sẽ góp phần tạo động lực cho các em yên tâm học hành, giảm bớt gánh nặng tiền bạc cho gia đình các em sinh viên.
2.2. Chính sách học bổng
Bên cạnh chính sách miễn giảm học phí Đại học Đông Á, trường cũng cung cấp 750 suất học bổng tài năng cho các thí sinh nhập học. Thông tin tham khảo năm 2023, dựa trên tiêu chí xét học bổng được quy định bởi trường, bao gồm:
- 50 suất học bổng Toàn phần (100% học phí toàn khóa).
- 75 suất học bổng Bán phần (50% học phí toàn khóa).
- 100 suất học bổng 30% học phí toàn khóa.
- 200 suất học bổng 50% học phí cho học kỳ đầu tiên.
- 200 suất học bổng 40% học phí cho học kỳ đầu tiên.
Tham khảo một số công việc bán thời gian sinh viên lương cao tại đây:
1
- Hôm nay
- Quận Tân Bình, TP.HCM
15
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
2
4
- Hôm nay
- Quận Tân Phú, TP.HCM
3
4
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
7
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Bình Tân, TP.HCM
1
4
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Bình Thạnh, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Bình Thạnh, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
1
5
4
3
- Hôm nay
- Quận Bình Thạnh, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Tân Bình, TP.HCM
3
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
6
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
Trên đây là toàn bộ thông tin về học phí Đại học Đông Á. Với các bí quyết tăng thu nhập và các hình thức hỗ trợ về tài chính, sinh viên có thể đạt được mục tiêu hoàn thành chương trình đại học mà không phải quá lo lắng về mức học phí. Mua Bán hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn. Chúc bạn học tốt, thi tốt và hoàn thành ước mơ vào được ngôi trường mong muốn.
Xem thêm:
- [Mới nhất] Học phí trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2024-2025
- [Mới nhất] Học phí Đại học Duy Tân năm học 2024 – 2025
- [Mới Nhất] Học phí Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2024 -2025
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin cung cấp chỉ mang tính chất tổng hợp. Muaban.net nỗ lực để nội dung truyền tải trong bài cung cấp thông tin đáng tin cậy tại thời điểm đăng tải. Tuy nhiên, không nên dựa vào nội dung trong bài để ra quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư, sức khỏe. Thông tin trên không thể thay thế lời khuyên của chuyên gia trong lĩnh vực. Do đó, Muaban.net không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin trên để đưa ra quyết định.
Như Naila
Bonjour! Mình là Như Naila - một Freelance Content Writer với hơn 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung đa dạng chủ đề về Bất động sản, Xe máy, Phong thủy, Nhà cửa,... Hy vọng bài viết của mình trên Muaban.net sẽ đem đến nhiều giá trị hữu ích cho bạn. Let's enjoy!